您的位置:
首頁 > 本溪PM2.5及本溪空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
彩屯 | 70 | | 51μg/m3 | 86μg/m3 |
大峪 | 62 | | 38μg/m3 | 74μg/m3 |
東明 | 53 | | 33μg/m3 | 55μg/m3 |
威寧 | 79 | | 58μg/m3 | 79μg/m3 |
溪湖 | 69 | | 39μg/m3 | 88μg/m3 |
新立屯 | 46 | | 32μg/m3 | 42μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
11時 | 90 |
12時 | 74 |
13時 | 61 |
14時 | 59 |
15時 | 50 |
16時 | 41 |
17時 | 42 |
18時 | 56 |
19時 | 74 |
20時 | 65 |
21時 | 66 |
22時 | 68 |
23時 | 64 |
00時 | 64 |
01時 | 67 |
02時 | 65 |
03時 | 61 |
04時 | 59 |
05時 | 56 |
06時 | 56 |
07時 | 57 |
08時 | 61 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
14日 | 34 |
15日 | 40 |
16日 | 73 |
17日 | 78 |
18日 | 72 |
19日 | 93 |
20日 | 54 |
21日 | 62 |
22日 | 284 |
23日 | 62 |
24日 | 43 |
25日 | 55 |
26日 | 56 |
27日 | 63 |
28日 | 63 |
29日 | 57 |
30日 | 60 |
31日 | 70 |
01日 | 73 |
02日 | 56 |
03日 | 78 |
04日 | 83 |
校花雪白大腿屈辱呻吟,护士在办公室bd在线观看,97年清纯小嫩模完美约会在线观看