您的位置: 首頁 > 長沙PM2.5及長沙空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
長沙實時空氣質量指數
更新:2023年02月05日 08時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
高開區環保局 | 118 | ![]() | 89μg/m3 | 98μg/m3 |
湖南師范大學 | 127 | ![]() | 96μg/m3 | 104μg/m3 |
湖南中醫藥大學 | 122 | ![]() | 92μg/m3 | 108μg/m3 |
火車新站 | 125 | ![]() | 95μg/m3 | 105μg/m3 |
經開區環保局 | 134 | ![]() | 102μg/m3 | 114μg/m3 |
馬坡嶺 | 119 | ![]() | 90μg/m3 | 112μg/m3 |
沙坪 | 108 | ![]() | 81μg/m3 | 98μg/m3 |
天心區環保局 | 122 | ![]() | 92μg/m3 | 105μg/m3 |
伍家嶺 | 117 | ![]() | 88μg/m3 | 118μg/m3 |
雨花區環保局 | 127 | ![]() | 96μg/m3 | 114μg/m3 |
