您的位置: 首頁 > 常州PM2.5及常州空氣質量指數(AQI)
常州實時空氣質量指數
更新:2023年02月18日 03時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
安家 | 83 | ![]() | 61μg/m3 | 97μg/m3 |
金壇城區 | 113 | ![]() | 85μg/m3 | 117μg/m3 |
經開區 | 78 | ![]() | 57μg/m3 | 95μg/m3 |
市監測站 | 85 | ![]() | 63μg/m3 | 99μg/m3 |
武進監測站 | 93 | ![]() | 69μg/m3 | 115μg/m3 |
武進經發區 | 109 | ![]() | 82μg/m3 | 118μg/m3 |
行政中心 | 73 | ![]() | 53μg/m3 | 90μg/m3 |
鐘樓 | 97 | ![]() | 72μg/m3 | 99μg/m3 |
