您的位置:
首頁 > 東莞PM2.5及東莞空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
東城石井 | 59 | | 42μg/m3 | 61μg/m3 |
東城主山 | 57 | | 40μg/m3 | 52μg/m3 |
南城西平 | 56 | | 39μg/m3 | 62μg/m3 |
南城元嶺 | — | | 44μg/m3 | 66μg/m3 |
莞城梨川 | 59 | | 42μg/m3 | 54μg/m3 |
萬江金泰 | 58 | | 41μg/m3 | 62μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
11時 | 51 |
12時 | 52 |
13時 | 54 |
14時 | 55 |
15時 | 56 |
16時 | 54 |
17時 | 51 |
18時 | 52 |
19時 | 54 |
20時 | 58 |
21時 | 62 |
22時 | 62 |
23時 | 57 |
00時 | 54 |
01時 | 57 |
02時 | 59 |
03時 | 62 |
04時 | 64 |
05時 | 67 |
06時 | 69 |
07時 | 68 |
08時 | 58 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
14日 | 34 |
15日 | 23 |
16日 | 28 |
17日 | 33 |
18日 | 40 |
19日 | 46 |
20日 | 42 |
21日 | 53 |
22日 | 82 |
23日 | 89 |
24日 | 42 |
25日 | 58 |
26日 | 52 |
27日 | 51 |
28日 | 55 |
29日 | 51 |
30日 | 62 |
31日 | 80 |
01日 | 66 |
02日 | 65 |
03日 | 80 |
04日 | 51 |
校花雪白大腿屈辱呻吟,护士在办公室bd在线观看,97年清纯小嫩模完美约会在线观看