您的位置: 首頁 > 佛山PM2.5及佛山空氣質量指數(AQI)
佛山實時空氣質量指數
更新:2023年02月05日 08時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
高明孔堂 | 52 | ![]() | 22μg/m3 | 54μg/m3 |
華材職中 | 33 | ![]() | 23μg/m3 | 31μg/m3 |
南海氣象局 | 36 | ![]() | 25μg/m3 | 27μg/m3 |
容桂街道辦 | 49 | ![]() | 34μg/m3 | 48μg/m3 |
三水監測站 | 32 | ![]() | 22μg/m3 | —μg/m3 |
三水云東海 | 26 | ![]() | 18μg/m3 | 22μg/m3 |
順德蘇崗 | 58 | ![]() | 41μg/m3 | 46μg/m3 |
灣梁 | 45 | ![]() | 31μg/m3 | 39μg/m3 |
