您的位置: 首頁 > 廣州PM2.5及廣州空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
廣州實時空氣質量指數
更新:2023年02月18日 03時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
白云嘉禾 | 87 | ![]() | 64μg/m3 | 118μg/m3 |
白云竹料 | 92 | ![]() | 68μg/m3 | 105μg/m3 |
從化街口 | 84 | ![]() | 62μg/m3 | 92μg/m3 |
從化良口 | 33 | ![]() | 23μg/m3 | 29μg/m3 |
番禺大學城 | 99 | ![]() | 52μg/m3 | 148μg/m3 |
番禺中學 | 100 | ![]() | 75μg/m3 | 115μg/m3 |
廣東商學院 | 97 | ![]() | 70μg/m3 | 144μg/m3 |
廣雅中學 | 93 | ![]() | 69μg/m3 | 126μg/m3 |
花都師范 | 77 | ![]() | 56μg/m3 | 87μg/m3 |
花都梯面 | 50 | ![]() | 32μg/m3 | 50μg/m3 |
黃埔科學城 | 74 | ![]() | 54μg/m3 | 82μg/m3 |
九龍鎮鎮龍 | 63 | ![]() | 42μg/m3 | 76μg/m3 |
麓湖 | 65 | ![]() | 47μg/m3 | 76μg/m3 |
帽峰山森林公園 | 38 | ![]() | 25μg/m3 | 38μg/m3 |
南沙黃閣 | 59 | ![]() | 38μg/m3 | 68μg/m3 |
南沙街 | 62 | ![]() | 44μg/m3 | 61μg/m3 |
市八十六中 | 108 | ![]() | 76μg/m3 | 165μg/m3 |
市監測站 | 78 | ![]() | 57μg/m3 | 102μg/m3 |
市五中 | 119 | ![]() | 90μg/m3 | 135μg/m3 |
體育西 | 95 | ![]() | 71μg/m3 | 115μg/m3 |
增城荔城 | 40 | ![]() | 27μg/m3 | 40μg/m3 |
