您的位置: 首頁 > 惠州PM2.5及惠州空氣質量指數(AQI)
惠州實時空氣質量指數
更新:2023年02月05日 08時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
大亞灣管委會子站 | 62 | ![]() | 44μg/m3 | 50μg/m3 |
大亞灣霞涌 | 48 | ![]() | 33μg/m3 | 44μg/m3 |
河南岸金山湖子站 | 75 | ![]() | 55μg/m3 | —μg/m3 |
惠陽秋長 | 48 | ![]() | 26μg/m3 | 48μg/m3 |
惠陽區承修路船湖子站 | 60 | ![]() | 43μg/m3 | 47μg/m3 |
江北云山西路子站 | 70 | ![]() | 51μg/m3 | —μg/m3 |
下埔橫江三路子站 | 64 | ![]() | 46μg/m3 | —μg/m3 |
