您的位置: 首頁 > 濟南PM2.5及濟南空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
濟南實時空氣質量指數
更新:2023年02月18日 03時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
長清黨校 | 77 | ![]() | 56μg/m3 | 85μg/m3 |
東山小學 | 98 | ![]() | 73μg/m3 | 112μg/m3 |
機床二廠 | 104 | ![]() | 78μg/m3 | 127μg/m3 |
技術學院 | 93 | ![]() | 69μg/m3 | 100μg/m3 |
濟南四建 | 113 | ![]() | 85μg/m3 | 129μg/m3 |
濟陽區政府 | 185 | ![]() | 139μg/m3 | 171μg/m3 |
錦屏中學 | 95 | ![]() | 71μg/m3 | 85μg/m3 |
開發區 | 100 | ![]() | 75μg/m3 | 105μg/m3 |
科干所 | 78 | ![]() | 56μg/m3 | 105μg/m3 |
萊蕪戰役紀念館 | 92 | ![]() | 68μg/m3 | 81μg/m3 |
農科所 | 102 | ![]() | 76μg/m3 | 132μg/m3 |
省種子倉庫 | 110 | ![]() | 83μg/m3 | 119μg/m3 |
市監測站 | 94 | ![]() | 70μg/m3 | 103μg/m3 |
泰興公司 | 85 | ![]() | 63μg/m3 | 95μg/m3 |
