您的位置: 首頁 > 昆明PM2.5及昆明空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
昆明實時空氣質量指數
更新:2023年02月04日 16時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
碧雞廣場 | 30 | ![]() | 6μg/m3 | 15μg/m3 |
呈貢新區 | 32 | ![]() | 15μg/m3 | 26μg/m3 |
東風東路 | 33 | ![]() | 8μg/m3 | 16μg/m3 |
官渡區博物館 | 32 | ![]() | 11μg/m3 | 25μg/m3 |
金鼎山 | 35 | ![]() | 10μg/m3 | 20μg/m3 |
晉寧區生態環境分局 | 33 | ![]() | 12μg/m3 | 14μg/m3 |
昆明學院 | 32 | ![]() | 4μg/m3 | 20μg/m3 |
龍泉鎮 | — | ![]() | 12μg/m3 | —μg/m3 |
青年創業園 | 33 | ![]() | 12μg/m3 | 16μg/m3 |
西山森林公園 | 34 | ![]() | 11μg/m3 | 18μg/m3 |
云天化總部 | 34 | ![]() | 8μg/m3 | 13μg/m3 |
