您的位置: 首頁 > 連云港PM2.5及連云港空氣質量指數(AQI)
連云港實時空氣質量指數
更新:2023年02月05日 08時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
德源藥業 | 92 | ![]() | 68μg/m3 | 105μg/m3 |
工貿學校 | 97 | ![]() | 72μg/m3 | 96μg/m3 |
胡溝管理處 | 144 | ![]() | 110μg/m3 | 141μg/m3 |
礦山設計院 | 104 | ![]() | 78μg/m3 | 124μg/m3 |
連云街道 | 159 | ![]() | 121μg/m3 | 183μg/m3 |
市環境監測站 | 107 | ![]() | 80μg/m3 | 112μg/m3 |
新城一中 | 178 | ![]() | 134μg/m3 | 166μg/m3 |
