您的位置:
首頁 > 綏化PM2.5及綏化空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
黨政辦公中心 | 67 | | 20μg/m3 | 84μg/m3 |
人和東街 | 63 | | 15μg/m3 | 75μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
07時 | 32 |
08時 | 35 |
09時 | 38 |
10時 | 30 |
11時 | 25 |
12時 | 25 |
13時 | 25 |
14時 | 28 |
15時 | 29 |
16時 | 25 |
17時 | 25 |
18時 | 30 |
19時 | 34 |
20時 | 36 |
21時 | 36 |
22時 | 28 |
23時 | 27 |
00時 | 30 |
01時 | 36 |
02時 | 61 |
03時 | 65 |
04時 | 65 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
29日 | 138 |
30日 | 79 |
31日 | 371 |
01日 | 292 |
02日 | 289 |
03日 | 180 |
04日 | 52 |
05日 | 147 |
06日 | 198 |
07日 | 48 |
08日 | 50 |
09日 | 128 |
10日 | 320 |
11日 | 206 |
12日 | 69 |
13日 | 47 |
14日 | 48 |
15日 | 65 |
16日 | 95 |
17日 | 73 |
18日 | 48 |
19日 | 40 |
校花雪白大腿屈辱呻吟,护士在办公室bd在线观看,97年清纯小嫩模完美约会在线观看