您的位置:
首頁 > 綏化PM2.5及綏化空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
黨政辦公中心 | 92 | | 68μg/m3 | 76μg/m3 |
人和東街 | 90 | | 67μg/m3 | 74μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
15時 | 118 |
16時 | 128 |
17時 | 137 |
18時 | 144 |
19時 | 193 |
20時 | 178 |
23時 | 216 |
02時 | 178 |
03時 | 196 |
04時 | 204 |
05時 | 214 |
06時 | 227 |
07時 | 238 |
08時 | 235 |
09時 | 226 |
10時 | 200 |
11時 | 144 |
12時 | 208 |
13時 | 149 |
14時 | 112 |
15時 | 103 |
16時 | 92 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13日 | 49 |
14日 | 33 |
15日 | 74 |
16日 | 87 |
17日 | 82 |
18日 | 67 |
19日 | 79 |
20日 | 49 |
21日 | 72 |
22日 | 62 |
23日 | 40 |
24日 | 59 |
25日 | 79 |
26日 | 113 |
27日 | 139 |
28日 | 137 |
29日 | 99 |
30日 | 178 |
31日 | 221 |
01日 | 142 |
02日 | 52 |
03日 | 128 |
校花雪白大腿屈辱呻吟,护士在办公室bd在线观看,97年清纯小嫩模完美约会在线观看