您的位置:
首頁 > 南平PM2.5及南平空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
南平鋁業有限公司 | 22 | | 15μg/m3 | 18μg/m3 |
南平七中 | 16 | | 11μg/m3 | 11μg/m3 |
南平市監測站 | 19 | | 13μg/m3 | 19μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
11時 | 32 |
12時 | 30 |
13時 | 26 |
14時 | 25 |
15時 | 16 |
16時 | 15 |
17時 | 15 |
18時 | 15 |
19時 | 18 |
20時 | 16 |
21時 | 18 |
22時 | 16 |
23時 | 13 |
00時 | 13 |
01時 | 14 |
02時 | 14 |
03時 | 14 |
04時 | 12 |
05時 | 11 |
06時 | 11 |
07時 | 13 |
08時 | 19 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
14日 | 21 |
15日 | 20 |
16日 | 18 |
17日 | 26 |
18日 | 39 |
19日 | 42 |
20日 | 36 |
21日 | 56 |
22日 | 97 |
23日 | 38 |
24日 | 38 |
25日 | 52 |
26日 | 35 |
27日 | 45 |
28日 | 51 |
29日 | 46 |
30日 | 43 |
31日 | 99 |
01日 | 124 |
02日 | 75 |
03日 | 51 |
04日 | 38 |
校花雪白大腿屈辱呻吟,护士在办公室bd在线观看,97年清纯小嫩模完美约会在线观看