您的位置:
首頁 > 盤錦PM2.5及盤錦空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
開發區 | 36 | | 18μg/m3 | 36μg/m3 |
新生街道 | 36 | | 11μg/m3 | 36μg/m3 |
興隆臺 | 27 | | 15μg/m3 | 27μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
14時 | 46 |
15時 | 49 |
16時 | 53 |
17時 | 58 |
18時 | 77 |
19時 | 97 |
20時 | 103 |
23時 | 100 |
02時 | 105 |
03時 | 72 |
04時 | 50 |
05時 | 40 |
06時 | 30 |
07時 | 33 |
08時 | 33 |
09時 | 43 |
10時 | 44 |
11時 | 29 |
12時 | 24 |
13時 | 34 |
14時 | 30 |
15時 | 33 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13日 | 74 |
14日 | 70 |
15日 | 34 |
16日 | 46 |
17日 | 79 |
18日 | 78 |
19日 | 106 |
20日 | 34 |
21日 | 59 |
22日 | 105 |
23日 | 38 |
24日 | 37 |
25日 | 54 |
26日 | 49 |
27日 | 50 |
28日 | 48 |
29日 | 55 |
30日 | 53 |
31日 | 62 |
01日 | 81 |
02日 | 39 |
03日 | 63 |
校花雪白大腿屈辱呻吟,护士在办公室bd在线观看,97年清纯小嫩模完美约会在线观看