您的位置:
首頁 > 普洱PM2.5及普洱空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
普洱第二中學 | 53 | | 35μg/m3 | 55μg/m3 |
市環保局 | 90 | | 67μg/m3 | 104μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
07時 | 88 |
08時 | 83 |
09時 | 92 |
10時 | 94 |
11時 | 88 |
12時 | 68 |
13時 | 59 |
14時 | 53 |
15時 | 53 |
16時 | 52 |
17時 | 50 |
18時 | 52 |
19時 | 51 |
20時 | 55 |
21時 | 65 |
22時 | 64 |
23時 | 61 |
00時 | 66 |
01時 | 67 |
02時 | 69 |
03時 | 75 |
04時 | 70 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
05日 | 67 |
06日 | 83 |
07日 | 93 |
08日 | 83 |
09日 | 86 |
10日 | 80 |
11日 | 76 |
12日 | 71 |
13日 | 56 |
14日 | 62 |
15日 | 57 |
16日 | 71 |
17日 | 71 |
18日 | 77 |
19日 | 69 |
20日 | 53 |
21日 | 48 |
22日 | 50 |
23日 | 56 |
24日 | 54 |
25日 | 67 |
26日 | 80 |
校花雪白大腿屈辱呻吟,护士在办公室bd在线观看,97年清纯小嫩模完美约会在线观看