您的位置: 首頁 > 深圳PM2.5及深圳空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
深圳實時空氣質量指數
更新:2023年02月05日 08時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
觀瀾 | 59 | ![]() | 42μg/m3 | 60μg/m3 |
橫崗 | 45 | ![]() | 31μg/m3 | 42μg/m3 |
洪湖 | 45 | ![]() | 31μg/m3 | 42μg/m3 |
華僑城 | 49 | ![]() | 34μg/m3 | 47μg/m3 |
葵涌 | 53 | ![]() | 37μg/m3 | 53μg/m3 |
蓮花 | 48 | ![]() | 33μg/m3 | 47μg/m3 |
龍崗 | 55 | ![]() | 39μg/m3 | 56μg/m3 |
梅沙 | 49 | ![]() | 30μg/m3 | 49μg/m3 |
民治 | 64 | ![]() | 46μg/m3 | 66μg/m3 |
南澳 | 35 | ![]() | 23μg/m3 | 35μg/m3 |
南海子站 | 48 | ![]() | 33μg/m3 | 47μg/m3 |
坪山 | 74 | ![]() | 54μg/m3 | 64μg/m3 |
通心嶺子站 | 40 | ![]() | 28μg/m3 | 40μg/m3 |
西鄉 | 52 | ![]() | 33μg/m3 | 54μg/m3 |
鹽田 | 40 | ![]() | 28μg/m3 | 40μg/m3 |
