您的位置: 首頁 > 蘇州PM2.5及蘇州空氣質量指數(AQI)
蘇州實時空氣質量指數
更新:2023年02月05日 08時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
彩香 | 70 | ![]() | 51μg/m3 | 79μg/m3 |
方洲路 | 63 | ![]() | 45μg/m3 | 76μg/m3 |
高鐵新城 | 58 | ![]() | 40μg/m3 | 66μg/m3 |
木瀆中學 | 67 | ![]() | 48μg/m3 | 66μg/m3 |
上方山 | 54 | ![]() | 38μg/m3 | 51μg/m3 |
蘇州工業園區 | 72 | ![]() | 52μg/m3 | 81μg/m3 |
蘇州新區 | 67 | ![]() | 48μg/m3 | 68μg/m3 |
吳中區 | 64 | ![]() | 46μg/m3 | 70μg/m3 |
相城區 | 70 | ![]() | 51μg/m3 | 80μg/m3 |
越秀幼兒園 | 65 | ![]() | 47μg/m3 | 59μg/m3 |
軋鋼廠 | 65 | ![]() | 46μg/m3 | 80μg/m3 |
