您的位置: 首頁 > 天津PM2.5及天津空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
天津實時空氣質量指數
更新:2023年02月05日 08時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
北環路 | 84 | ![]() | 62μg/m3 | 102μg/m3 |
賓水西道 | 173 | ![]() | 131μg/m3 | 179μg/m3 |
濱水東路 | 158 | ![]() | 120μg/m3 | 202μg/m3 |
大理道 | 159 | ![]() | 121μg/m3 | 136μg/m3 |
大直沽八號路 | 162 | ![]() | 123μg/m3 | 180μg/m3 |
地緯路 | 207 | ![]() | 157μg/m3 | 200μg/m3 |
第四大街 | 158 | ![]() | 120μg/m3 | 178μg/m3 |
漢北路 | 178 | ![]() | 134μg/m3 | 163μg/m3 |
河西一經路 | 166 | ![]() | 126μg/m3 | 183μg/m3 |
淮河道 | 162 | ![]() | 123μg/m3 | 211μg/m3 |
建設路 | 114 | ![]() | 86μg/m3 | 125μg/m3 |
津沽路 | 163 | ![]() | 124μg/m3 | 179μg/m3 |
前進道 | 163 | ![]() | 124μg/m3 | 168μg/m3 |
勤儉道 | 175 | ![]() | 132μg/m3 | 190μg/m3 |
團泊洼 | 180 | ![]() | 136μg/m3 | 189μg/m3 |
西四道 | 168 | ![]() | 127μg/m3 | 185μg/m3 |
辛老路 | 224 | ![]() | 174μg/m3 | 234μg/m3 |
雍陽西道 | 172 | ![]() | 130μg/m3 | 178μg/m3 |
永明路 | 166 | ![]() | 126μg/m3 | 170μg/m3 |
躍進路 | 179 | ![]() | 135μg/m3 | 195μg/m3 |
中山北路 | 158 | ![]() | 120μg/m3 | 164μg/m3 |
