您的位置: 首頁 > 烏魯木齊PM2.5及烏魯木齊空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
烏魯木齊實時空氣質量指數
更新:2023年02月05日 08時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
達坂城區環保局 | 73 | ![]() | 53μg/m3 | 89μg/m3 |
大綠谷 | 245 | ![]() | 195μg/m3 | 324μg/m3 |
紅光山片區 | 195 | ![]() | 146μg/m3 | 273μg/m3 |
監測站 | 257 | ![]() | 207μg/m3 | 307μg/m3 |
米東區環保局 | 310 | ![]() | 260μg/m3 | 316μg/m3 |
三十一中學 | 224 | ![]() | 174μg/m3 | 242μg/m3 |
收費所 | 166 | ![]() | 95μg/m3 | 281μg/m3 |
鐵路局 | 288 | ![]() | 238μg/m3 | 307μg/m3 |
新疆農科院農場 | 319 | ![]() | 269μg/m3 | —μg/m3 |
新師大溫泉校區 | 207 | ![]() | 157μg/m3 | 235μg/m3 |
