您的位置: 首頁 > 西安PM2.5及西安空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
西安實時空氣質量指數
更新:2023年02月05日 08時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
草灘 | 146 | ![]() | 100μg/m3 | 242μg/m3 |
長安區 | 230 | ![]() | 180μg/m3 | 210μg/m3 |
紡織城 | 219 | ![]() | 169μg/m3 | 214μg/m3 |
高新西區 | 216 | ![]() | 166μg/m3 | 187μg/m3 |
高壓開關廠 | 210 | ![]() | 160μg/m3 | 244μg/m3 |
廣運潭 | 219 | ![]() | 169μg/m3 | 220μg/m3 |
經開區 | 308 | ![]() | 258μg/m3 | 287μg/m3 |
臨潼區 | 210 | ![]() | 160μg/m3 | 207μg/m3 |
曲江文化產業集團 | 226 | ![]() | 176μg/m3 | 229μg/m3 |
市人民體育場 | 216 | ![]() | 166μg/m3 | 209μg/m3 |
文體局 | 203 | ![]() | 153μg/m3 | 199μg/m3 |
無線電監控中心 | 172 | ![]() | 130μg/m3 | 166μg/m3 |
小寨 | 224 | ![]() | 174μg/m3 | 236μg/m3 |
興慶小區 | 220 | ![]() | 170μg/m3 | 193μg/m3 |
