您的位置:
首頁 > 襄陽PM2.5及襄陽空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
樊城新華路 | 195 | | 146μg/m3 | 166μg/m3 |
高新管委會 | 175 | | 132μg/m3 | 179μg/m3 |
高新臺子灣 | 140 | | 107μg/m3 | 181μg/m3 |
襄城隆中路 | 159 | | 121μg/m3 | 166μg/m3 |
襄城運動路 | 158 | | 120μg/m3 | 162μg/m3 |
襄州航空路 | 180 | | 136μg/m3 | 175μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
11時 | 110 |
12時 | 107 |
13時 | 100 |
14時 | 95 |
15時 | 100 |
16時 | 105 |
17時 | 109 |
18時 | 110 |
19時 | 112 |
20時 | 119 |
21時 | 125 |
22時 | 132 |
23時 | 134 |
00時 | 137 |
01時 | 137 |
02時 | 139 |
03時 | 147 |
04時 | 149 |
05時 | 159 |
06時 | 165 |
07時 | 172 |
08時 | 168 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
14日 | 70 |
15日 | 51 |
16日 | 68 |
17日 | 80 |
18日 | 90 |
19日 | 79 |
20日 | 98 |
21日 | 143 |
22日 | 212 |
23日 | 143 |
24日 | 76 |
25日 | 64 |
26日 | 99 |
27日 | 85 |
28日 | 68 |
29日 | 92 |
30日 | 137 |
31日 | 158 |
01日 | 127 |
02日 | 60 |
03日 | 75 |
04日 | 109 |
校花雪白大腿屈辱呻吟,护士在办公室bd在线观看,97年清纯小嫩模完美约会在线观看