您的位置:
首頁 > 宜春PM2.5及宜春空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
檳榔水業 | 59 | | 42μg/m3 | 67μg/m3 |
市廣電局 | 74 | | 54μg/m3 | 66μg/m3 |
市氣象局 | 64 | | 46μg/m3 | 72μg/m3 |
市石油公司 | 69 | | 50μg/m3 | 78μg/m3 |
萬載縣環保局 | 75 | | 55μg/m3 | 87μg/m3 |
宜春學院北校區 | 60 | | 43μg/m3 | 68μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
05時 | 63 |
06時 | 63 |
07時 | 60 |
08時 | 63 |
09時 | 65 |
10時 | 68 |
11時 | 72 |
12時 | 73 |
13時 | 74 |
14時 | 72 |
15時 | 64 |
16時 | 59 |
17時 | 57 |
18時 | 58 |
19時 | 61 |
20時 | 68 |
21時 | 67 |
22時 | 70 |
23時 | 69 |
00時 | 69 |
01時 | 70 |
02時 | 69 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
27日 | 67 |
28日 | 66 |
29日 | 60 |
30日 | 57 |
31日 | 60 |
01日 | 70 |
02日 | 83 |
03日 | 53 |
04日 | 30 |
05日 | 39 |
06日 | 33 |
07日 | 58 |
08日 | 36 |
09日 | 29 |
10日 | 42 |
11日 | 33 |
12日 | 33 |
13日 | 29 |
14日 | 29 |
15日 | 52 |
16日 | 56 |
17日 | 64 |
校花雪白大腿屈辱呻吟,护士在办公室bd在线观看,97年清纯小嫩模完美约会在线观看