您的位置:
首頁 > 玉溪PM2.5及玉溪空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
東風水庫 | 31 | | 16μg/m3 | —μg/m3 |
文體中心 | 31 | | 17μg/m3 | 28μg/m3 |
玉溪一中 | 31 | | 18μg/m3 | 31μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
14時 | 62 |
15時 | 58 |
16時 | 52 |
17時 | 49 |
18時 | 53 |
19時 | 49 |
20時 | 49 |
23時 | 60 |
02時 | 58 |
03時 | 57 |
04時 | 57 |
05時 | 54 |
06時 | 52 |
07時 | 49 |
08時 | 49 |
09時 | 53 |
10時 | 52 |
11時 | 57 |
12時 | 57 |
13時 | 43 |
14時 | 30 |
15時 | 31 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13日 | 39 |
14日 | 53 |
15日 | 48 |
16日 | 44 |
17日 | 44 |
18日 | 53 |
19日 | 52 |
20日 | 42 |
21日 | 45 |
22日 | 78 |
23日 | 48 |
24日 | 35 |
25日 | 45 |
26日 | 46 |
27日 | 45 |
28日 | 62 |
29日 | 70 |
30日 | 99 |
31日 | 115 |
01日 | 80 |
02日 | 64 |
03日 | 64 |
校花雪白大腿屈辱呻吟,护士在办公室bd在线观看,97年清纯小嫩模完美约会在线观看